Klassement 2025- 2026
Behaalde punten en gemiddelde teamscore, bijgewerkt per gespeelde ronde.
| Nr. | Team | Punten 3e ronde | Punten totaal | Gemiddelde met handicap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S-Bogt | 24 | 97 | 743,42 |
| 2 | FC Twente Winterswijk 2 | 27 | 106 | 739,56 |
| 3 | Mengelmoes | 29 | 107 | 748,92 |
| 4 | Rol en Lol | 20 | 85 | 688,08 |
| 5 | HHD 2 | 30 | 78 | 676,47 |
| 6 | De Strikers | 15 | 67 | 631,08 |
| 7 |
Dames
Persoonlijk Klassement Dames Seizoen 2025 – 2026 Bijgewerkt t/m 4e ronde
LET OP: Om je te plaatsen voor het persoonlijk kampioenschap moet je minimaal 15 games hebben gegooid!
| Nr. | Naam speler | Naam team | Gespeelde games | Gemiddelde score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anja Kolkman | Mengelmoes | 139,83 | 12 |
| 2 | Esmé Schreurs | HHD 3 | 128,00 | 3 |
| 3 | Janny Groters | Mengelmoes | 127,58 | 12 |
| 4 | Marinka Boom | Vitalis | 126,80 | 15 |
| 5 | Lidewij van Dijk | Rol en Lol | 121,25 | 12 |
| 6 | Joke Pleiter | Vitalis | 115,00 | 3 |
| 7 | Danielle Deunk | HHD 1 | 108,83 | 9 |
| 8 | Petra ten Damme | HHD 2 | 108,73 | 15 |
| 9 | Petra Meerman | Rol en Lol | 108,58 | 12 |
| 10 | Wendy Demkes | Rol en Lol | 104,67 | 12 |
| 11 | Carla Damkot | HHD 1 | 104,11 | 9 |
| 12 | Monique vd Berg | Vitalis | 103,13 | 15 |
| 13 | Karin Venderbosch | FC Twente Winterswijk 1 | 103,11 | 12 |
| 14 | Danique Nijland | FC Twente Winterswijk 1 | 97,17 | 6 |
| 15 | Irene Slangen | Rol en Lol | 95,00 | 9 |
| 16 | Astrid van Alst | Rol en Lol | 92,75 | 12 |
| 17 | Wendy Wolters | Rol en Lol | 88,33 | 3 |
| 18 | Rianne Bouwmeester | S-Bogt | 86,33 | 9 |
| 19 | Trudie Mengerink | De Strikers | 85,58 | 12 |
| 20 | Nanny ten Hagen | HHD 1 | 84,17 | 6 |
| Nr. | Naam speler | Team | Gespeelde games | Gemiddelde score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie in den Nieuwenkamp | De Knooiers | 12 | 148,42 |
| 2 | Jart vd Berg | Vitalis | 15 | 141,93 |
| 3 | René Vervelde | HHD 1 | 15 | 137,93 |
| 4 | Peter Tuinte | S-Bogt | 12 | 136,58 |
| 5 | Henk Lammers | Mengelmoes | 12 | 135,25 |
| 6 | Joop Schreurs | HHD 3 | 15 | 134,33 |
| 7 | Ramon Even | FC Twente Winterswijk 2 | 18 | 134,11 |
| 8 | Martin Hus | De Knooiers | 12 | 130,92 |
| 9 | Karel Grevers | S-Bogt | 12 | 130,92 |
| 10 | Maarten vd Veer | FC Twente 2 | 15 | 129,60 |
| 11 | Bas Inberg | Vitalis | 12 | 129,33 |
| 12 | Hennie ten Hagen | HHD 1 | 15 | 129,13 |
| 13 | Reserve | FC Twente Winterswijk 2 | 6 | 129,00 |
| 14 | Tonnie Tuinte | S-Bogt | 12 | 127,25 |
| 15 | Daan ten Barge | FC Twente Winterswijk 1 | 9 | 125,33 |
| 16 | Henk Pleiter jr. | Mengelmoes | 12 | 125,25 |
| 17 | Martijn Steuber | FC Twente Winterswijk 1 | 15 | 123,73 |
| 18 | Hennie vd Boneman | FC Twente Winterswijk 1 | 18 | 122,67 |
| 19 | Jaap Freriks | HHD 3 | 15 | 120,27 |
| 20 | Bertus Stemerdink | HHD 3 | 15 | 118,33 |





